Paticipant ID|Market Center Code|Date (YYYYMM)|Symbol|Order Type (Report)|Order Size (Report)|Covered Orders|Covered Shares|Cancelled Shares|Market Center Shares|Away Shares|0-9 seconds|10-29 seconds|30-59 seconds|60-299 seconds|5-30 mins|Average Realized Spread|Average Effective Spread|Price Improved Shares|Price Improved Average Amount|Price Improved Average Speed|At the Quote Shares|At the Quote Average Time|Outside the Quote Shares|Outside the Quote Amount - ABS|Outside the Quote Average Time
T|ICBX|202605|A|12|21|1934|439961|426928|13033|0|13033|0|0|0|0|0.1542|0.1366|4001|0.0566|0.0000|9032|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|12|22|686|487551|484551|3000|0|3000|0|0|0|0|0.4490|0.0360|2500|0.0850|0.0000|500|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|12|23|8|18500|18500|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|12|24|4|23132|23132|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|13|21|19665|4690277|4664287|25390|0|25390|0|0|0|0|0.0656|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|13|22|101|85530|85230|300|0|300|0|0|0|0|0.2900|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|13|23|4|10327|10327|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|13|24|1|9214|9214|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|14|21|844|183493|180593|500|0|500|0|0|0|0|-0.1620|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|15|21|1008|302306|302306|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|A|15|22|1|621|621|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|12|21|2822|605986|590780|15206|0|15206|0|0|0|0|-0.0432|0.0596|2958|0.0152|0.0000|11198|0.0000|1050|0.0212|0.0000
T|ICBX|202605|AA|12|22|46|37953|37553|400|0|400|0|0|0|0|-0.7200|0.0600|200|0.0100|0.0000|200|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|12|23|6|21411|21411|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|12|24|4|21498|21498|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|13|21|45803|10617666|10595949|21717|0|21717|0|0|0|0|0.0561|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|13|22|111|76479|76269|210|0|210|0|0|0|0|0.4952|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|13|24|3|18964|18964|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|14|21|6502|1422415|1421990|425|0|425|0|0|0|0|-0.0059|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|14|22|16|13692|13692|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|15|21|5468|1414700|1414700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AA|15|22|3|2014|2014|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAA|12|21|2|400|400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAA|12|22|3|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|12|21|125|17208|16408|800|0|800|0|0|0|0|0.0450|0.0100|0|0.0000|0.0000|800|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|12|22|14|20500|19000|1500|0|1500|0|0|0|0|0.0300|0.0100|0|0.0000|0.0000|1500|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|12|23|6|27599|23299|4300|0|4300|0|0|0|0|0.0500|0.0100|0|0.0000|0.0000|4300|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|12|24|8|46350|45750|600|0|600|0|0|0|0|0.0200|0.0000|600|0.0050|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|13|21|2|300|300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|14|21|12718|1494300|1494300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|14|22|49|35200|35200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|14|23|3|13400|13400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|14|24|3|15000|15000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|15|21|4127|470000|470000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|15|22|10|6400|6400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|15|23|7|32600|32600|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AAAU|15|24|6|30000|30000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACB|12|21|7|830|730|100|0|100|0|0|0|0|0.0400|0.0400|0|0.0000|0.0000|100|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACB|13|21|4|400|400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACB|14|21|2|200|200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACG|12|21|3|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACG|12|22|1|500|500|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACG|13|21|14|2400|2400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACI|13|21|2|400|400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACI|14|21|1|200|200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACIU|12|21|1|300|300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACIU|13|21|2|400|400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACIW|12|21|2|200|200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACIW|12|22|1|670|670|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACO|13|21|1|200|200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACO|14|22|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
T|ICBX|202605|AACOU|12|21|10|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|0.0000
