T|ICBX|202310|A|12|21|1410|202443|198924|3519|0|3519|0|0|0|0|-0.0998|0.0554|1175|0.0063|0.0|2219|0.1|125|0.0100|0.0
T|ICBX|202310|A|12|22|55|50267|49317|950|0|950|0|0|0|0|-0.2116|0.0721|600|0.0133|0.0|350|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|12|23|8|25167|25067|100|0|100|0|0|0|0|-0.9100|0.1700|0|0.0000|0.0|100|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|12|24|3|21108|21108|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|13|21|33601|4310919|4305093|5826|0|5507|319|0|0|0|-0.0717|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|13|22|390|287259|287259|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|13|23|101|310094|310094|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|13|24|3|23200|23200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|14|21|8340|902995|902495|500|0|500|0|0|0|0|0.1000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|14|22|26|21744|21744|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|14|23|4|10822|10822|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|14|24|1|6200|6200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|15|21|5016|588135|588135|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|15|22|6|5884|5884|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|A|15|23|1|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|12|21|7704|1233930|1214392|19538|0|19538|0|0|0|0|0.0491|0.0106|713|0.0050|0.0|18725|0.0|100|0.0100|0.0
T|ICBX|202310|AA|12|22|4536|3159212|3122025|37187|0|35706|1393|88|0|0|-0.0307|0.0071|13493|0.0055|0.0|22194|1.8|1500|0.0050|0.0
T|ICBX|202310|AA|12|23|61|186519|185619|900|0|900|0|0|0|0|-0.0500|0.0100|0|0.0000|0.0|900|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|12|24|10|69235|69235|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|13|21|48893|7284461|7273519|10942|0|10942|0|0|0|0|-0.0200|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|13|22|2462|1853383|1846270|7113|0|7113|0|0|0|0|0.1129|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|13|23|128|384355|384255|100|0|100|0|0|0|0|0.1800|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|13|24|21|152594|152594|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|14|21|81399|12184074|12181060|3014|0|2882|94|0|38|0|0.0414|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|14|22|641|516683|512828|3855|0|3779|0|38|38|0|0.1171|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|14|23|53|152924|152924|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|14|24|7|47582|47582|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|15|21|25131|3789967|3789767|200|0|100|0|0|100|0|0.0550|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|15|22|454|317584|317452|132|0|0|0|44|88|0|0.0767|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|15|23|1|2464|2464|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AA|15|24|1|6700|6700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAA|12|21|9|924|924|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAA|12|24|1|5216|5216|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAA|13|21|8|1224|1224|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAA|13|22|1|500|500|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|12|21|2807|475067|474867|200|0|200|0|0|0|0|-0.0100|0.0100|0|0.0000|0.0|200|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|12|22|1547|1856702|1854702|2000|0|2000|0|0|0|0|0.0100|0.0100|0|0.0000|0.0|2000|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|12|23|1044|2695844|2684094|11750|0|11750|0|0|0|0|0.0151|0.0100|0|0.0000|0.0|11750|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|12|24|7328|37381940|37381940|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|13|21|769|150033|150033|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|13|22|1313|1354593|1354593|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202310|AAAU|13|23|847|2349188|2349188|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
