T|ICBX|202206|A|12|21|671|92509|91795|714|0|714|0|0|0|0|-0.2096|0.0672|300|0.0200|0.0|414|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|12|22|74|70181|69681|500|0|500|0|0|0|0|0.1220|0.1460|100|0.0250|0.0|400|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|12|23|10|31402|31402|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|12|24|3|21103|21103|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|13|21|24421|2872411|2868483|3928|0|3618|300|5|5|0|0.0139|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|13|22|414|365754|365454|300|0|300|0|0|0|0|-0.4000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|13|23|176|527775|527175|600|0|600|0|0|0|0|-0.1433|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|13|24|44|226378|226378|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|14|21|5392|690144|689744|400|0|400|0|0|0|0|-0.1225|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|14|22|22|14102|13602|500|0|500|0|0|0|0|-0.0900|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|14|23|2|5764|5764|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|15|21|4632|587250|586650|600|0|300|0|0|0|0|-0.4650|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|15|22|23|17200|17200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|A|15|23|1|2600|2600|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|12|21|3721|583821|577375|6446|0|6446|0|0|0|0|0.1184|0.0154|3850|0.0095|0.0|2596|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|12|22|320|245414|243718|1696|0|1696|0|0|0|0|0.4889|0.0090|1200|0.0100|0.0|432|0.0|64|0.0400|4.6
T|ICBX|202206|AA|12|23|58|164624|164424|200|0|0|200|0|0|0|-0.8400|0.0300|0|0.0000|0.0|200|16.7|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|12|24|21|145721|144321|1400|0|1400|0|0|0|0|-0.4843|0.0279|100|0.0200|0.0|1300|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|13|21|41560|5281160|5274037|7123|0|7123|0|0|0|0|0.0731|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|13|22|1489|1278865|1276265|2600|0|2100|0|500|0|0|0.0720|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|13|23|241|658688|657956|732|0|132|600|0|0|0|0.6092|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|13|24|71|438348|438216|132|0|132|0|0|0|0|1.1818|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|14|21|29775|3854292|3852281|2011|0|2011|0|0|0|0|0.0504|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|14|22|326|240171|240139|32|0|0|32|0|0|0|0.2100|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|14|23|11|28390|27814|576|0|0|0|0|576|0|-0.4732|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|14|24|3|24200|24200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|15|21|36742|5118856|5117959|897|0|897|0|0|0|0|-0.0129|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|15|22|65|53845|53713|132|0|0|32|0|100|0|0.1982|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|15|23|2|6200|6200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AA|15|24|1|5900|5900|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAA|13|21|1|100|100|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|12|21|1380|205820|205820|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|12|22|300|317008|317008|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|12|23|1540|3088416|3088416|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|12|24|4|21706|21706|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|13|21|788|143204|143204|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|13|22|1092|1149091|1149091|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|13|23|477|1502856|1502856|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|202206|AAAU|13|24|72|389106|389106|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
