T|ICBX|201905|A|11|21|9|1100|1100|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|A|11|22|1|700|700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|A|12|21|7797|1066705|1045461|21244|0|18894|1300|300|750|0|-0.0593|0.0255|9594|0.0094|1.9|10950|9.8|700|0.0207|5.9
T|ICBX|201905|A|12|22|1071|974440|970685|3755|0|3755|0|0|0|0|-0.8636|0.2188|100|0.0100|0.0|2355|0.7|1300|0.1577|3.0
T|ICBX|201905|A|12|23|366|1175467|1174367|1100|0|1100|0|0|0|0|0.1645|0.0136|500|0.0090|0.0|600|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|A|12|24|174|1119514|1119514|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|A|13|21|23044|3011113|2991711|19402|0|19102|300|0|0|0|0.0188|||||||||
T|ICBX|201905|A|13|22|2521|2298136|2295836|2300|0|2300|0|0|0|0|-0.1718|||||||||
T|ICBX|201905|A|13|23|904|2798179|2797579|600|0|600|0|0|0|0|0.1200|||||||||
T|ICBX|201905|A|13|24|660|3989749|3989749|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|A|14|21|24505|3129751|3121731|8020|0|7620|200|200|0|0|-0.0226|||||||||
T|ICBX|201905|A|14|22|237|187031|186911|120|0|120|0|0|0|0|0.1800|||||||||
T|ICBX|201905|A|14|23|19|51830|51830|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|A|14|24|2|10300|10300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|A|15|21|9598|1381263|1379763|1500|0|1200|0|0|300|0|-0.0480|||||||||
T|ICBX|201905|A|15|22|70|52100|50886|1214|0|0|0|1214|0|0|-0.0907|||||||||
T|ICBX|201905|A|15|23|4|11200|11200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AA|12|21|8306|1082117|1067717|14400|0|14400|0|0|0|0|0.0101|0.0063|4200|0.0063|0.0|10000|0.4|200|0.0100|0.0
T|ICBX|201905|AA|12|22|735|658154|655354|2800|0|2800|0|0|0|0|-0.1389|0.0082|1500|0.0077|0.5|1300|0.5|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AA|12|23|210|648624|645624|3000|0|3000|0|0|0|0|-0.1920|0.0040|1800|0.0050|0.0|1200|0.9|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AA|12|24|52|314658|314558|100|0|100|0|0|0|0|0.1100|0.0100|0|0.0000|0.0|100|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AA|13|21|13967|1889642|1883242|6400|0|6400|0|0|0|0|0.0166|||||||||
T|ICBX|201905|AA|13|22|1019|916495|915656|839|0|839|0|0|0|0|-0.0333|||||||||
T|ICBX|201905|AA|13|23|357|1032508|1029208|3300|0|3300|0|0|0|0|-0.2300|||||||||
T|ICBX|201905|AA|13|24|189|1086151|1085851|300|0|300|0|0|0|0|0.1200|||||||||
T|ICBX|201905|AA|14|21|25884|3937107|3932807|4300|0|3800|200|200|100|0|-0.0046|||||||||
T|ICBX|201905|AA|14|22|350|276186|275686|500|0|400|100|0|0|0|-0.1520|||||||||
T|ICBX|201905|AA|14|23|38|99428|99428|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AA|14|24|5|34000|34000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AA|15|21|16759|2861224|2860224|1000|0|1000|0|0|0|0|-0.0830|||||||||
T|ICBX|201905|AA|15|22|1003|718700|718700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AA|15|23|28|74300|74300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AA|15|24|1|7900|7900|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|12|21|41|7158|7158|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAAU|12|22|17|12200|12200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAAU|12|23|3|7700|7700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAAU|13|21|23|3885|3885|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|13|22|14|9900|9900|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|13|23|6|18000|18000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|14|21|169|17000|17000|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|14|22|1|800|800|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|15|21|5|1700|1700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|15|22|7|4300|4300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|15|23|2|8800|8800|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAAU|15|24|3|16500|16500|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|11|21|5|800|800|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|0.0000|0|0.0000|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AABA|12|21|14569|1782374|1762824|19550|0|19250|200|100|0|0|0.0483|0.0052|9900|0.0056|0.0|9350|1.0|300|0.0233|2.3
T|ICBX|201905|AABA|12|22|540|489465|487865|1600|0|1600|0|0|0|0|0.0044|0.0088|100|0.0050|0.0|1500|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AABA|12|23|274|844025|841425|2600|0|2600|0|0|0|0|0.1681|0.0004|2500|0.0050|0.0|100|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AABA|12|24|84|519066|518566|500|0|500|0|0|0|0|0.0300|0.0100|0|0.0000|0.0|500|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AABA|13|21|30358|3704293|3697068|7225|0|7225|0|0|0|0|0.0076|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|13|22|399|313206|310406|2800|0|2800|0|0|0|0|-0.0778|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|13|23|83|253716|253166|550|0|550|0|0|0|0|-0.5518|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|13|24|53|268800|268800|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|14|21|134790|20207323|20199759|7564|0|7264|300|0|0|0|0.0190|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|14|22|11851|7942485|7940785|1700|0|1700|0|0|0|0|0.0276|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|14|23|54|140300|140300|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|14|24|20|100800|100800|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|15|21|134401|27302105|27300510|1595|0|1595|0|0|0|0|0.1239|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|15|22|54789|37433100|37433100|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|15|23|127|317600|317600|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AABA|15|24|4|21900|21900|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|12|21|1905|332960|329122|3838|0|3538|300|0|0|0|0.1687|0.0160|100|0.0001|0.0|3738|1.1|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAC|12|22|1143|1236008|1229550|6458|0|6458|0|0|0|0|-0.0044|0.0152|200|0.0100|0.0|6258|0.7|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAC|12|23|458|1126651|1125651|1000|0|1000|0|0|0|0|-0.0640|0.0390|0|0.0000|0.0|1000|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAC|12|24|9|56351|56251|100|0|100|0|0|0|0|0.0900|0.0000|100|0.0100|0.0|0|0.0|0|0.0000|0.0
T|ICBX|201905|AAC|13|21|2306|402662|401462|1200|0|1200|0|0|0|0|-0.1678|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|13|22|1005|1006340|1005440|900|0|900|0|0|0|0|-0.3267|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|13|23|176|494649|494049|600|0|600|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|13|24|19|130339|130339|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|14|21|480|77437|77437|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|14|22|117|101780|101780|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|14|23|8|23687|23687|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|15|21|144|24200|24200|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|15|22|36|37700|37700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|15|23|5|15700|15700|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
T|ICBX|201905|AAC|15|24|1|5400|5400|0|0|0|0|0|0|0|0.0000|||||||||
